New Tournament Schedule
We’re launching a brand-new tournament schedule on April 3rd, 2022. Our updated schedule features bigger prize pools, tournaments with faster structures, more satellites and brand-new events every day of the week.
These are just some of the new schedule highlights:
• Daily $109 buy-in tournament with prize pools ranging from $50,000 to $75,000 (Monday to Saturday)
• Daily $33 buy-in $40,000 tournament (Monday to Saturday)
• Jacked-up Sunday PKO schedule, including a $109 buy-in $150,000 tourney and $320 buy-in $100,000 event.
Check out the new tourney schedule:
ET -4 | Name | Buyin | Detail |
---|---|---|---|
04:20 | Euro Breakfast - $10,000 GTD | $88 | 2h LR - 8/10m Levels - 125k SS |
04:20 | PKO - $5,000 GTD | $33 | 2h24m LR - 12/10m Levels - 100k SS |
04:30 | PKO Hyper SS - $1,500 GTD 6-Max | $10 | 92m LR - 4m Levels - 50k SS |
05:10 | Turbo Grind - $5,000 GTD | $210 | 45m LR - 5m Levels - 7.5k SS |
05:10 | Turbo Grind - $1,500 GTD 6-Max | $40 | 45m LR - 5m Levels - 7.5k SS |
05:10 | Turbo Grind - $500 GTD | $10 | 45m LR - 5m Levels - 7.5k SS |
05:20 | Turbo Grind - $500 GTD PLO | $20 | 45m LR - 5m Levels - 7.5k SS |
05:35 | $1,500 GTD 1RE | $25 | 96m LR - 8m levels - 100k SS |
05:45 | $250 GTD | $6.6 | 2h LR - 8m Levels - 100k SS |
06:05 | MillionDollarSunday - $1m GTD Euro [Flight] | $215 | 3h LR - 15m Levels - 100k SS - 4h of Play |
06:05 | Euro WarmUp - $20,000 GTD | $109 | 3h LR - 12/10m Blinds - 35k SS |
06:05 | PKO Hyper SS - $7,500 GTD | $40 | 92m LR - 4m Levels - 50k SS |
06:10 | Turbo Grind - $1,500 GTD | $63 | 45m LR - 5m Levels - 7.5k SS |
06:10 | Turbo Grind - $750 GTD | $30 | 45m LR - 5m Levels - 7.5k SS |
06:10 | Turbo Grind - $500 GTD | $10 | 45m LR - 5m Levels - 7.5k SS |
06:20 | Turbo Grind - $500 GTD PLO 6-Max | $20 | 45m LR - 5m Levels - 8k SS |
06:30 | Early Special - $15,000 GTD | $16.5 | 4h LR - 15/12m Levels - 35k SS |
06:45 | $1,000 GTD | $6.6 | 2h LR - 8m Levels - 100k SS |
07:10 | Turbo Grind - $2,000 GTD | $63 | 45m LR - 5m Levels - 7.5k SS |
07:10 | Turbo Grind - $1,000 GTD | $20 | 45m LR - 5m Levels - 7.5k SS |
07:35 | $2,500 GTD 1RE | $33 | 96m LR - 8m levels - 100k SS |
07:45 | PKO Hyper SS - $2,000 GTD | $10 | 92m LR - 4m Levels - 50k SS |
08:05 | BIG10 - $15,000 GTD | $33 | 4h LR - 15/12m Levels - 35k SS |
08:05 | PKO - $10,000 GTD | $52.5 | 2h24m LR - 12/10m Levels - 100k SS |
08:10 | Turbo Grind - $2,000 GTD | $100 | 45m LR - 5m Levels - 7.5k SS |
08:10 | Turbo Grind - $1,000 GTD | $20 | 45m LR - 5m Levels - 7.5k SS |
09:05 | $5,000 GTD | $16.5 | 2h LR - 8m Levels - 100k SS |
09:15 | Special - $5,000 GTD | $6.6 | 3h LR - 12/10m Levels - 10k SS |
09:15 | $7,500 GTD | $55 | 3h LR - 12m Levels - 10k SS |
09:30 | MillionDollarSunday - $1m GTD [Flight] | $215 | 3h LR - 15m Levels - 100k SS - 4h of Play |
09:30 | DoubleDeuce - $100k GTD [Flight] | $22 | 3h LR - 15m Levels - 100k SS - 4h of Play |
09:30 | Sunday Starter - $50,000 GTD | $109 | 2h LR - 8/10m Levels - 125k SS |
09:45 | $1,500 GTD PLO8 6-Max | $16.5 | 3h LR - 12m Levels - 10k SS |
10:05 | BIG10 - $100,000 GTD | $215 | 4h LR - 15/12m Levels - 35k SS |
10:30 | $3,500 GTD | $16.5 | 2h LR - 8m Levels - 100k SS |
10:45 | $50,000 GTD | $320 | 2h LR - 8/10m Levels - 125k SS |
11:30 | PKO - $30,000 GTD | $16.5 | 4h LR - 20/15m Levels - 150k SS |
11:30 | $100,000 GTD | $109 | 2h LR - 10m Levels - 250k SS |
11:45 | $7,500 GTD 6-Max | $33 | 2h LR - 8m Levels - 100k SS |
12:05 | BIG10 High Roller - $500,000 GTD | $630 | 5h LR - 15m Levels - 50k SS |
12:05 | PKO - $200,000 GTD | $215 | 3h LR - 15/12m Levels - 150k SS |
12:05 | BIG10 - $100,000 GTD | $33 | 5h LR - 15/12/15m Levels - 50k SS |
12:05 | MillionDollarSunday - $1m GTD Last [Flight] | $215 | 3h LR - 15m Levels - 100k SS - 4h of Play |
12:05 | DoubleDeuce - $100k GTD Last [Flight] | $22 | 3h LR - 15m Levels - 100k SS - 4h of Play |
12:30 | $3,000 GTD 6-Max | $16.5 | 2h LR - 8m Levels - 100k SS |
12:30 | PKO Hyper Deep - $1,000 GTD | $11 | 55min LR - 5/4/3min Levels - 12k SS |
12:30 | Turbo - $500 GTD | $6.6 | 90m LR - 5m Levels - 10k SS |
13:05 | Sunday WarmUp - $300,000 GTD | $109 | 4h LR - 15/12m Levels - 35k SS |
13:05 | $20,000 GTD | $33 | 2h LR - 10m Levels - 250k SS |
13:05 | BIG10 - $20,000 GTD | $6.6 | 4h LR - 15/12m Levels - 35k SS |
13:15 | Lunch Nugget - $10,000 GTD PLO8 | $160 | 3h LR - 12m Levels - 40k SS |
13:15 | PKO Hyper - $2,500 GTD PLO 6-Max | $22 | 92m LR - 4m Levels - 50k SS |
13:30 | BIG10 - $200,000 GTD | $215 | 4h LR - 15/12m Levels - 35k SS |
13:30 | $20,000 GTD PLO 6-Max | $320 | 3h LR - 12m Levels - 40k SS |
13:30 | $7,500 GTD | $16.5 | 2h LR - 8m Levels - 100k SS |
14:05 | Special BIG10 - $125,000 GTD | $55 | 5h LR - 15m Levels - 50k SS |
14:05 | $200,000 GTD | $1,050 | 4h LR - 20m Levels - 160k SS |
14:05 | Turbo - $1,000 GTD | $6.6 | 90m LR - 5m Levels - 10k SS |
14:15 | $2,000 GTD PLO8 | $16.5 | 3h LR - 12m Levels - 3k SS |
14:30 | Sunday Special - $250,000 GTD | $215 | 3h LR - 15m Levels - 25k SS |
14:30 | Turbo - $1,500 GTD | $16.5 | 90m LR - 5m Levels - 10k SS |
14:30 | PKO Hyper Deep - $1,000 GTD | $11 | 55min LR - 5/4/3min Levels - 12k SS |
15:05 | PKO - $75,000 GTD | $55 | 3h LR - 15/12m Levels - 150k SS |
15:05 | BIG10 - $30,000 GTD | $16.5 | 4h LR - 15/12m Levels - 35k SS |
15:15 | $1,500 GTD Stud Hi/Lo | $16.5 | 3h LR - 12m Levels - 5k SS |
15:30 | PKO - $5,000 GTD | $6.6 | 3h LR - 10m Levels - 125k SS |
15:30 | PKO - $150,000 GTD | $109 | 3h LR - 15/12m Levels - 150k SS |
16:05 | PKO - $100,000 GTD | $320 | 3.5h LR - 15m Levels - 35k SS |
16:05 | BIG10 PKO - $10,000 GTD 6-Max | $28 | 3h LR - 10m Levels - 125k SS |
16:05 | $4,000 GTD | $11 | 2h LR - 8m Levels - 100k SS |
16:10 | $50,000 GTD | $88 | 3h LR - 12m Levels - 10k SS |
16:30 | Hyper - $2,000 GTD | $15.75 | 90m LR - 3m Levels - 50k SS |
16:30 | $7,000 GTD NLO8 | $109 | 3h LR - 12m Levels - 10k SS |
17:05 | PKO Sunday Special - $50,000 GTD PLO 6-Max | $630 | 3h LR - 10m Levels - 100k SS |
17:05 | PKO - $20,000 GTD PLO8 6-Max | $630 | 3h LR - 10m Levels - 100k SS |
17:05 | $10,000 GTD | $16.5 | 2h LR - 8m Levels - 100k SS |
17:15 | $10,000 GTD PLO | $109 | 3h LR - 12m Levels - 40k SS |
17:20 | $10,000 GTD 1RE | $22 | 3h LR - 12/10m Levels - 25k SS |
17:30 | MillionDollarSunday - $1m GTD [Day2] | $215 | 15m Levels - Until Completion |
17:30 | DoubleDeuce - $100k GTD [Day2] | $22 | 15m Levels - Until Completion |
17:30 | Mega Stack - $100,000 GTD | $215 | 3h LR - 12m Levels - 20k SS |
17:30 | BIG10 - $60,000 GTD | $44 | 4h LR - 15/12m Levels - 35k SS |
17:45 | MillionDollarSunday - $1m GTD First [Flight] | $215 | 3h LR - 15m Levels - 100k SS - 4h of Play |
17:45 | DoubleDeuce - $100k GTD First [Flight] | $22 | 3h LR - 15m Levels - 100k SS - 4h of Play |
18:05 | Beast&SnC MONSTER MEGA Sat - 20 $2,650 Tickets GTD | $95 | 3h LR - 12m Levels - 5k SS |
18:05 | PKO High Roller - $150,000 GD | $630 | 3h30m LR - 15m Levels - 35k SS |
18:05 | Apestyles AfterParty - $100,000 GTD | $1,050 | 3h15m LR - 15m Levels - 35k SS |
18:30 | The Boski Special - $15,000 GTD | $11 | 3h LR - 12m Levels - 10k SS |
18:35 | $6,000 GTD | $16.5 | 2h LR - 8m Levels - 100k SS |
18:45 | Loncar Mega Stack - $60,000 GTD | $88 | 3h LR - 12m Levels - 20k SS |
19:05 | PKO - $50,000 GTD | $109 | 2h24m LR - 12/10m Levels - 100k SS |
19:05 | PKO - $20,000 GTD | $33 | 2h24m LR - 12/10m Levels - 100k SS |
19:05 | PKO - $7,500 GTD | $11 | 2h24m LR - 12/10m Levels - 100k SS |
19:05 | Hyper - $1,000 GTD | $11 | 90m LR - 3m Levels - 50k SS |
19:05 | $4,000 GTD | $6.6 | 2h LR - 8m Levels - 20k SS |
19:10 | Mega Stack - $25,000 GTD | $55 | 3h LR - 12m Levels - 20k SS |
19:30 | Turbo - $1,000 GTD PLO8 | $16.5 | 90m LR - 5m Levels - 10k SS |
19:45 | $6,000 GTD | $16.5 | 2h LR - 8m Levels - 100k SS |
20:05 | $4,000 GTD 6-Max | $11 | 2h LR - 8m Levels - 100k SS |
20:05 | Turbo - $1,000 GTD | $6.6 | 90m LR - 5m Levels - 10k SS |
20:10 | Turbo Grind - $2,500 GTD 6-Max | $100 | 45m LR - 5m Levels - 7.5k SS |
20:10 | Turbo Grind - $1,250 GTD | $30 | 45m LR - 5m Levels - 8k SS |
20:10 | Turbo Grind - $750 GTD | $10 | 45m LR - 5m Levels - 7.5k SS |
20:10 | PKO Hyper SS - $50,000 GTD | $310 | 92m LR - 4m Levels - 50k SS |
20:15 | MillionDollarSunday - $1m GTD [Flight] | $215 | 3h LR - 15m Levels - 100k SS - 4h of Play |
20:15 | DoubleDeuce - $100k GTD [Flight] | $22 | 3h LR - 15m Levels - 100k SS - 4h of Play |
20:30 | PKO Hyper SS - $25,000 GTD | $52.5 | 92m LR - 4m Levels - 50k SS |
20:30 | Turbo - $3,000 GTD | $16.5 | 90m LR - 5m Levels - 20k SS |
20:45 | $12,000 GTD | $33 | 3h LR - 12m Levels - 5k SS |
21:05 | PKO - $15,000 GTD | $215 | 2h24m LR - 12/10m Levels - 100k SS |
21:05 | $6,000 GTD | $16.5 | 2h LR - 8m Levels - 100k SS |
21:10 | PKO Hyper SS - $5,000 GTD miniDEGEN | $10 | 92m LR - 4m Levels - 50k SS |
21:10 | Turbo Grind - $3,000 GTD | $100 | 45m LR - 5m Levels - 7.5k SS |
21:10 | Turbo Grind - $1,000 GTD 6-Max | $30 | 45m LR - 5m Levels - 8k SS |
21:10 | Turbo Grind - $750 GTD PLO 6-Max | $10 | 45m LR - 5m Levels - 7.5k SS |
21:30 | Turbo - $1,500 GTD NLO8 | $33 | 90m LR - 5m Levels - 10k SS |
22:10 | Turbo Grind - $5,000 GTD | $300 | 45m LR - 5m Levels - 7.5k SS |
22:10 | Turbo Grind - $2,500 GTD | $60 | 45m LR - 5m Levels - 7.5k SS |
22:10 | Turbo Grind - $1,500 GTD | $20 | 45m LR - 5m Levels - 7.5k SS |
22:20 | $10,000 GTD | $88 | 2h LR - 8m Levels - 100k SS |
22:35 | $1,500 GTD 1RE | $33 | 96m LR - 8m levels - 100k SS |
22:30 | Turbo - $2,000 GTD | $16.5 | 90m LR - 5m Levels - 20k SS |
23:10 | Turbo Grind - $2,500 GTD 6-Max | $100 | 45m LR - 5m Levels - 7.5k SS |
23:10 | Turbo Grind - $1,250 GTD | $30 | 45m LR - 5m Levels - 7.5k SS |
23:10 | Turbo Grind - $500 GTD | $10 | 45m LR - 5m Levels - 7.5k SS |
23:15 | $3,000 GTD | $33 | 2h LR - 8m Levels - 100k SS |
23:30 | $4,000 GTD | $109 | 2h LR - 8/10m Levels - 100k SS |
23:30 | $5,000 GTD | $55 | 2h LR - 8m Levels - 100k SS |
23:30 | PKO - $10,000 GTD 1RE | $16.5 | 112m LR - 8min Levels - 10K SS |
23:30 | Turbo - $500 GTD 6-Max | $6.6 | 90m LR - 5m Levels - 10k SS |
23:45 | MillionDollarSunday - $1m GTD WestCoast [Flight] | $215 | 3h LR - 15m Levels - 100k SS - 4h of Play |
23:45 | DoubleDeuce - $100k GTD WestCoast [Flight] | $22 | 3h LR - 15m Levels - 100k SS - 4h of Play |
00:05 | Hyper - $10,000 GTD | $21 | 90m LR - 3m Levels - 50k SS |
ET -4 | Name | Buyin | Detail |
---|---|---|---|
04:20 | Euro Breakfast - $7,500 GTD | $88 | 2h LR - 8/10m Levels - 125k SS |
04:20 | PKO - $3,500 GTD | $33 | 2h24m LR - 12/10m Levels - 100k SS |
04:30 | PKO Hyper SS - $1,500 GTD 6-Max | $10 | 92m LR - 4m Levels - 50k SS |
05:10 | Turbo Grind - $5,000 GTD | $210 | 45m LR - 5m Levels - 7.5k SS |
05:10 | Turbo Grind - $1,500 GTD 6-Max | $40 | 45m LR - 5m Levels - 7.5k SS |
05:10 | Turbo Grind - $500 GTD | $10 | 45m LR - 5m Levels - 7.5k SS |
05:20 | Turbo Grind - $500 GTD PLO | $20 | 45m LR - 5m Levels - 7.5k SS |
05:35 | $1,500 GTD 1RE | $25 | 96m LR - 8m levels - 100k SS |
06:05 | MillionDollarSunday - $1m GTD Euro [Flight] | $215 | 3h LR - 15m Levels - 100k SS - 4h of Play |
06:05 | Euro WarmUp - $15,000 GTD | $109 | 3h LR - 12/10m Blinds - 35k SS |
06:05 | PKO Hyper SS - $5,000 GTD | $40 | 92m LR - 4m Levels - 50k SS |
06:10 | Turbo Grind - $1,500 GTD | $63 | 45m LR - 5m Levels - 7.5k SS |
06:10 | Turbo Grind - $750 GTD | $30 | 45m LR - 5m Levels - 7.5k SS |
06:10 | Turbo Grind - $500 GTD | $10 | 45m LR - 5m Levels - 7.5k SS |
06:20 | Turbo Grind - $500 GTD PLO 6-Max | $20 | 45m LR - 5m Levels - 7.5k SS |
06:30 | Early Special - $7,500 GTD | $16.5 | 4h LR - 15/12m Levels - 35k SS |
06:45 | $750 GTD 6-Max | $11 | 2h LR - 8m Levels - 20k SS |
07:10 | Turbo Grind - $2,000 GTD | $63 | 45m LR - 5m Levels - 7.5k SS |
07:10 | Turbo Grind - $1,000 GTD | $20 | 45m LR - 5m Levels - 7.5k SS |
07:35 | $1,250 GTD 1RE | $33 | 96m LR - 8m levels - 100k SS |
07:45 | PKO Hyper SS - $1,500 GTD | $10 | 92m LR - 4m Levels - 50k SS |
08:05 | PKO Turbo - $5,000 GTD | $33 | 112m LR - 8m Levels - 10K SS |
08:10 | Turbo Grind - $2,000 GTD | $100 | 45m LR - 5m Levels - 7.5k SS |
08:10 | Turbo Grind - $1,000 GTD | $20 | 45m LR - 5m Levels - 7.5k SS |
08:30 | $2,000 GTD | $16.5 | 2h LR - 8m Levels - 20k SS |
09:15 | $5,000 GTD | $55 | 3h LR - 12m Levels - 20k SS |
09:30 | $1,500 GTD | $6.6 | 2h LR - 8m Levels - 20k SS |
09:45 | $1,000 GTD PLO8 6-Max | $16.5 | 3h LR - 12m Levels - 10k SS |
10:30 | $2,000 GTD | $16.5 | 2h LR - 8m Levels - 100k SS |
10:30 | BIG10 - $40,000 GTD | $215 | 4h LR - 15/12m Levels - 35k SS |
10:30 | BIG10 - $40,000 GTD | $66 | 5h LR - 15m Levels - 50k SS |
10:30 | BIG10 - $20,000 GTD | $16.5 | 4h LR - 15/12m Levels - 35k SS |
10:45 | MillionDollarSunday - $1m GTD [Flight] | $215 | 3h LR - 15m Levels - 100k SS - 4h of Play |
10:45 | DoubleDeuce - $100k GTD [Flight] | $22 | 3h LR - 15m Levels - 100k SS - 4h of Play |
11:05 | $15,000 GTD | $55 | 3h LR - 12m - 100k SS |
11:15 | PKO - $10,000 GTD | $27.5 | 2.5h LR - 12m/10m Levels - 100k SS |
11:30 | PKO - $20,000 GTD | $109 | 2.5h LR - 12m/10m Levels - 100k SS |
11:30 | PKO - $4,000 GTD PLO8 6-Max | $16.5 | 3h LR - 12m Levels - 40k SS |
11:45 | $5,000 GTD 6-Max | $33 | 3h LR - 12m - 100k SS |
12:05 | $15,000 GTD | $109 | 2h LR - 8/10m Levels - 125k SS |
12:05 | $1,250 GTD | $6.6 | 2h LR - 8m Levels - 20k SS |
12:30 | $6,000 GTD | $16.5 | 2h LR - 8m Levels - 100k SS |
13:05 | BIG10 - $60,000 GTD | $109 | 5h LR - 15m Levels - 50k SS |
13:05 | BIG10 - $35,000 GTD | $33 | 5h LR - 15m Levels - 50k SS |
13:05 | Lunch Nugget - $5,000 GTD PLO8 | $109 | 3h LR - 12m Levels - 40k SS |
13:30 | PKO Lunch High Roller- $60,000 GTD | $630 | 3h30m LR - 15m Levels - 35k SS |
13:30 | $10,000 GTD | $55 | 2h LR - 8m Levels - 100k SS |
13:30 | Turbo - $2,000 GTD | $6.6 | 2h LR - 8m Levels - 20k SS |
14:05 | BIG10 - $80,000 GTD | $215 | 5h LR - 15m Levels - 50k SS |
14:05 | MillionDollarSunday - $1m GTD [Flight] | $215 | 3h LR - 15m Levels - 100k SS - 4h of Play |
14:05 | DoubleDeuce - $100k GTD [Flight] | $22 | 3h LR - 15m Levels - 100k SS - 4h of Play |
14:05 | PKO - $15,000 GTD 6-Max | $22 | 3h LR - 15/12m Levels - 125k SS |
14:05 | Turbo - $1,000 GTD | $6.6 | 90m LR - 5m Levels - 10k SS |
14:30 | $6,000 GTD | $16.5 | 2h LR - 8m Levels - 100k SS |
14:30 | Turbo - $1,500 GTD | $16.5 | 90m LR - 5m Levels - 10k SS |
15:05 | BIG10 - $40,000 GTD | $66 | 4h LR - 15/12m Levels - 35k SS |
15:05 | PKO - $15,000 GTD | $11 | 3h LR - 15/12m Levels - 125k SS |
15:30 | PKO - $40,000 GTD | $109 | 3h LR - 15/12m Levels - 150k SS |
16:05 | $6,000 GTD | $16.5 | 2h LR - 8m Levels - 100k SS |
16:05 | $1,500 GTD PLO8 | $16.5 | 3h LR - 12m Levels - 5k SS |
16:05 | $4,000 GTD | $11 | 2h LR - 8m Levels - 100k SS |
16:30 | PKO - $40,000 GTD | $320 | 3h LR - 15/12m Levels - 150k SS |
16:30 | $10,000 GTD | $55 | 2h LR - 8m Levels - 100k SS |
16:30 | PKO - $20,000 GTD | $33 | 3h LR - 15/12m Levels - 125k SS |
16:30 | Hyper - $2,000 GTD | $15.75 | 90m LR - 3m Levels - 50k SS |
17:05 | Mega Stack - $30,000 GTD | $44 | 3h LR - 12/10m Levels - 20k SS |
17:30 | $30,000 GTD 6-Max | $109 | 3h LR - 12m Levels - 10k SS |
17:30 | MillionDollarSunday - $1m GTD [Flight] | $215 | 3h LR - 15m Levels - 100k SS - 4h of Play |
17:30 | DoubleDeuce - $100k GTD [Flight] | $22 | 3h LR - 15m Levels - 100k SS - 4h of Play |
17:30 | $10,000 GTD 1RE | $22 | 3h LR - 12/10m Levels - 25k SS |
18:05 | High Roller - $40,000 GTD | $630 | 3h30m LR - 15m Levels - 35k SS |
18:05 | $5,000 GTD PLO8 | $88 | 3h LR - 12m Levels - 40k SS |
18:05 | $6,000 GTD | $16.5 | 3h LR - 12m Levels - 10k SS |
18:30 | Mega Stack - $30,000 GTD | $215 | 3h LR - 12m Levels - 20k SS |
18:30 | PKO - $30,000 GTD | $109 | 2h24m LR - 12/10m Levels - 100k SS |
18:30 | The Boski Special - $15,000 GTD | $11 | 3h LR - 12m Levels - 10k SS |
18:30 | Turbo - $3,000 GTD 6-Max | $16.5 | 90m LR - 5m Levels - 10k SS |
18:45 | Loncar Mega Stack - $50,000 GTD | $88 | 3h LR - 12/10m Levels - 20k SS |
19:05 | Hyper - $1,000 GTD | $10.5 | 90m LR - 3m Levels - 50k SS |
19:05 | $4,000 GTD | $6.6 | 2h LR - 8m Levels - 20k SS |
19:30 | PKO - $10,000 GTD | $16.5 | 2h24m LR - 12/10m Levels - 100k SS |
19:30 | Turbo - $1,000 GTD PLO8 | $16.5 | 90m LR - 5m Levels - 10k SS |
19:45 | PKO - $15,000 GTD | $55 | 2h24m LR - 12/10m Levels - 100k SS |
20:05 | $15,000 GTD | $109 | 2h LR - 8/10m Levels - 125k SS |
20:05 | $4,000 GTD | $11 | 90m LR - 5m Levels - 10k SS |
20:05 | Turbo - $1,000 GTD | $6.6 | 90m LR - 5m Levels - 10k SS |
20:10 | PKO Hyper SS - $20,000 GTD | $104.5 | 92m LR - 4m Levels - 50k SS |
20:10 | Turbo Grind - $2,500 GTD 6-Max | $100 | 45m LR - 5m Levels - 7.5k SS |
20:10 | Turbo Grind - $1,250 GTD | $30 | 45m LR - 5m Levels - 8k SS |
20:10 | Turbo Grind - $750 GTD | $10 | 45m LR - 5m Levels - 7.5k SS |
20:15 | $7,500 GTD | $22 | 2h LR - 8m Levels - 100k SS |
20:30 | MillionDollarSunday - $1m GTD [Flight] | $215 | 3h LR - 15m Levels - 100k SS - 4h of Play |
20:30 | DoubleDeuce - $100k GTD [Flight] | $22 | 3h LR - 15m Levels - 100k SS - 4h of Play |
20:30 | Turbo - $2,000 GTD | $16.5 | 90m LR - 5m Levels - 20k SS |
21:05 | PKO - $15,000 GTD | $215 | 2h24m LR - 12/10m Levels - 100k SS |
21:05 | $1,000 GTD 7 Card Stud Hi/Lo | $16.5 | 3h LR - 12m Levels - 10k SS |
21:05 | $1,500 GTD | $6.6 | 2h LR - 8m Levels - 20k SS |
21:10 | Turbo Grind - $3,000 GTD | $100 | 45m LR - 5m Levels - 7.5k SS |
21:10 | Turbo Grind - $1,000 GTD 6-Max | $30 | 45m LR - 5m Levels - 7.5k SS |
21:10 | Turbo Grind - $750 GTD PLO 6-Max | $10 | 45m LR - 5m Levels - 7.5k SS |
21:10 | PKO Hyper SS - $10,000 GTD | $21 | 92m LR - 4m Levels - 50k SS |
21:10 | PKO Hyper SS - $2,000 GTD miniDEGEN | $10 | 92m LR - 4m Levels - 50k SS |
21:30 | Turbo - $1,500 GTD NLO8 | $33 | 90m LR - 5m Levels - 10k SS |
22:05 | $10,000 GTD | $88 | 2h LR - 8m Levels - 100k SS |
22:05 | PKO - $6,000 GTD | $16.5 | 2h24m LR - 12/10m Levels - 100k SS |
22:10 | Turbo Grind - $5,000 GTD | $300 | 45m LR - 5m Levels - 7.5k SS |
22:10 | Turbo Grind - $2,500 GTD | $60 | 45m LR - 5m Levels - 7.5k SS |
22:10 | Turbo Grind - $1,500 GTD | $20 | 45m LR - 5m Levels - 7.5k SS |
22:30 | Turbo - $2,000 GTD | $16.5 | 90m LR - 5m Levels - 20k SS |
22:35 | $1,500 GTD 1RE | $33 | 96m LR - 8m levels - 100k SS |
23:05 | $3,000 GTD | $6.6 | 3h LR - 12m Levels - 10k SS |
23:10 | Turbo Grind - $2,500 GTD 6-Max | $100 | 45m LR - 5m Levels - 7.5k SS |
23:10 | Turbo Grind - $1,250 GTD | $30 | 45m LR - 5m Levels - 7.5k SS |
23:10 | Turbo Grind - $500 GTD | $10 | 45m LR - 5m Levels - 7.5k SS |
23:15 | $3,000 GTD | $33 | 2h LR - 8m Levels - 20k SS |
23:30 | MillionDollarSunday - $1m GTD [Flight] | $215 | 3h LR - 15m Levels - 100k SS - 4h of Play |
23:30 | DoubleDeuce - $100k GTD [Flight] | $22 | 3h LR - 15m Levels - 100k SS - 4h of Play |
23:30 | $4,000 GTD | $109 | 2h LR - 8m Levels - 20k SS |
23:30 | $5,000 GTD | $55 | 2h LR - 8m Levels - 20k SS |
23:30 | PKO Turbo - $5,000 GTD 1RE | $10 | 112m LR - 8min Levels - 10K SS |
23:30 | Turbo - $500 GTD 6-Max | $6.6 | 90m LR - 5m Levels - 10k SS |
00:05 | Hyper - $10,000 GTD | $21 | 90m LR - 3m Levels - 50k SS |
00:05 | $2,500 GTD | $16.5 | 2h LR - 8m Levels - 20k SS |
ET -4 | Name | Buyin | Detail |
---|---|---|---|
04:20 | Euro Breakfast - $7,500 GTD | $88 | 2h LR - 8/10m Levels - 125k SS |
04:20 | PKO - $3,500 GTD | $33 | 2h24m LR - 12/10m Levels - 100k SS |
04:30 | PKO Hyper SS - $1,500 GTD 6-Max | $10 | 92m LR - 4m Levels - 50k SS |
05:10 | Turbo Grind - $5,000 GTD | $210 | 45m LR - 5m Levels - 7.5k SS |
05:10 | Turbo Grind - $1,500 GTD 6-Max | $40 | 45m LR - 5m Levels - 7.5k SS |
05:10 | Turbo Grind - $500 GTD | $10 | 45m LR - 5m Levels - 7.5k SS |
05:20 | Turbo Grind - $500 GTD PLO | $20 | 45m LR - 5m Levels - 7.5k SS |
05:35 | $1,500 GTD 1RE | $25 | 96m LR - 8m levels - 100k SS |
06:05 | MillionDollarSunday - $1m GTD Euro [Flight] | $215 | 3h LR - 15m Levels - 100k SS - 4h of Play |
06:05 | Euro WarmUp - $15,000 GTD | $109 | 3h LR - 12/10m Levels - 35k SS |
06:05 | PKO Hyper SS - $5,000 GTD | $40 | 92m LR - 4m Levels - 50k SS |
06:10 | Turbo Grind - $1,500 GTD | $63 | 45m LR - 5m Levels - 7.5k SS |
06:10 | Turbo Grind - $750 GTD | $30 | 45m LR - 5m Levels - 7.5k SS |
06:10 | Turbo Grind - $500 GTD | $10 | 45m LR - 5m Levels - 7.5k SS |
06:20 | Turbo Grind - $500 GTD PLO 6-Max | $20 | 45m LR - 5m Levels - 7.5k SS |
06:30 | Early Special - $7,500 GTD | $16.5 | 4h LR - 15/12m Levels - 35k SS |
07:10 | Turbo Grind - $2,000 GTD | $63 | 45m LR - 5m Levels - 7.5k SS |
07:10 | Turbo Grind - $1,000 GTD | $20 | 45m LR - 5m Levels - 7.5k SS |
07:35 | $1,250 GTD 1RE | $33 | 96m LR - 8m levels - 100k SS |
07:45 | PKO Hyper SS - $1,500 GTD | $10 | 92m LR - 4m Levels - 50k SS |
08:05 | PKO Turbo - $5,000 GTD | $33 | 112m LR - 8m Levels - 10k SS |
08:10 | Turbo Grind - $2,000 GTD | $100 | 45m LR - 5m Levels - 7.5k SS |
08:10 | Turbo Grind - $1,000 GTD | $20 | 45m LR - 5m Levels - 7.5k SS |
08:30 | $2,000 GTD | $16.5 | 2h LR - 8m Levels - 20k SS |
09:15 | $5,000 GTD | $55 | 3h LR - 12m Levels - 20k SS |
09:30 | $1,500 GTD | $6.6 | 2h LR - 8m Levels - 20k SS |
09:45 | $1,000 GTD PLO8 6-Max | $16.5 | 3h LR - 12m Levels - 10k SS |
10:30 | $2,000 GTD | $16.5 | 2h LR - 8m Levels - 100k SS |
10:30 | BIG10 - $40,000 GTD | $215 | 4h LR - 15/12m Levels - 35k SS |
10:30 | BIG10 - $40,000 GTD | $66 | 5h LR - 15m Levels - 50k SS |
10:30 | BIG10 - $20,000 GTD | $16.5 | 4h LR - 15/12m Levels - 35k SS |
10:45 | MillionDollarSunday - $1m GTD [Flight] | $215 | 3h LR - 15m Levels - 100k SS - 4h of Play |
10:45 | DoubleDeuce - $100k GTD [Flight] | $22 | 3h LR - 15m Levels - 100k SS - 4h of Play |
11:05 | $15,000 GTD | $55 | 3h LR - 12m Levels - 10k SS |
